Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook, Google+ oder Twitter

Tops & Flops
DAX ® - Volumen
WKN | Bezeichnung | Branche | Kurs | Bid | Ask | +/- | % | Zeit | Volumen | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
555750 | DEUTSCHE TELEKOM AG NAMENS-AKTIEN O.N. | Telekomm. | 14,63 | 0,00 | 0,00 | +0,06 | +0,38% | 21.02. | 15,3Mio | ||
514000 | DEUTSCHE BANK AG NAMENS-AKTIEN O.N. | Banken | 7,66 | 0,00 | 0,00 | -0,03 | -0,38% | 21.02. | 10,0Mio | ||
ENAG99 | E.ON SE NAMENS-AKTIEN O.N. | Versorger | 9,69 | 0,00 | 0,00 | +0,02 | +0,18% | 21.02. | 8,6Mio | ||
703712 | RWE AG INHABER-STAMMAKTIEN O.N. | Versorger | 22,07 | 0,00 | 0,00 | -0,30 | -1,34% | 21.02. | 5,5Mio | ||
623100 | INFINEON TECHNOLOGIES AG NAMENS-AKTIEN O.N. | Technolog. | 19,65 | 0,00 | 0,00 | -0,04 | -0,20% | 21.02. | 5,2Mio | ||
750000 | THYSSENKRUPP AG INHABER-AKTIEN O.N. | Mischkonz. | 13,18 | 0,00 | 0,00 | -0,10 | -0,72% | 21.02. | 4,4Mio | ||
555200 | DEUTSCHE POST AG NAMENS-AKTIEN O.N. | Transport | 26,84 | 0,00 | 0,00 | +0,13 | +0,49% | 21.02. | 3,1Mio | ||
710000 | DAIMLER AG NAMENS-AKTIEN O.N. | Automobile | 52,11 | 0,00 | 0,00 | +0,35 | +0,68% | 21.02. | 2,7Mio | ||
BASF11 | BASF SE NAMENS-AKTIEN O.N. | Chemie | 65,74 | 0,00 | 0,00 | -0,58 | -0,87% | 21.02. | 2,5Mio | ||
823212 | DEUTSCHE LUFTHANSA AG VINK.NAMENS-AKTIEN O.N. | Transport | 23,10 | 0,00 | 0,00 | +0,07 | +0,30% | 21.02. | 2,5Mio | ||
578560 | FRESENIUS SE & CO. KGAA INHABER-AKTIEN O.N. | Pharma | 50,12 | 0,00 | 0,00 | +1,12 | +2,29% | 21.02. | 2,3Mio | ||
BAY001 | BAYER AG NAMENS-AKTIEN O.N. | Chemie | 67,90 | 0,00 | 0,00 | -0,46 | -0,67% | 21.02. | 1,9Mio | ||
716460 | SAP SE INHABER-AKTIEN O.N. | Software | 94,77 | 0,00 | 0,00 | +0,32 | +0,34% | 21.02. | 1,6Mio | ||
519000 | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG STAMMAKTIEN | Automobile | 73,12 | 0,00 | 0,00 | +0,61 | +0,84% | 21.02. | 1,6Mio | ||
723610 | SIEMENS AG NAMENS-AKTIEN O.N. | Technolog. | 94,44 | 0,00 | 0,00 | -0,16 | -0,17% | 21.02. | 1,6Mio | ||
747206 | WIRECARD AG INHABER-AKTIEN O.N. | Dienstlstg. | 110,30 | 0,00 | 0,00 | -3,95 | -3,46% | 21.02. | 1,4Mio | ||
606214 | COVESTRO AG INHABER-AKTIEN O.N. | Chemie | 51,20 | 0,00 | 0,00 | +0,18 | +0,35% | 21.02. | 1,2Mio | ||
840400 | ALLIANZ SE VINK.NAMENS-AKTIEN O.N. | Versicherer | 193,20 | 0,00 | 0,00 | +1,20 | +0,62% | 21.02. | 1,2Mio | ||
604700 | HEIDELBERGCEMENT AG INHABER-AKTIEN O.N. | Bauind. | 64,62 | 0,00 | 0,00 | -0,44 | -0,68% | 21.02. | 911,2Tsd | ||
578580 | FRESENIUS MEDICAL CARE KGAA INHABER-AKTIEN O.N. | Pharma | 70,50 | 0,00 | 0,00 | -0,04 | -0,06% | 21.02. | 827,4Tsd | ||
A1ML7J | VONOVIA SE NAMENS-AKTIEN O.N. | Immobilien | 43,94 | 0,00 | 0,00 | +0,01 | +0,02% | 21.02. | 815,9Tsd | ||
766403 | VOLKSWAGEN AG VORZUGSAKTIEN O.ST. O.N. | Automobile | 146,58 | 0,00 | 0,00 | -0,10 | -0,07% | 21.02. | 796,6Tsd | ||
604843 | HENKEL AG & CO. KGAA INHABER-VORZUGSAKTIEN O.ST.O.N | Chemie | 89,40 | 0,00 | 0,00 | +0,88 | +0,99% | 21.02. | 779,9Tsd | ||
A2DSYC | LINDE PLC REGISTERED SHARES EO 0,001 | Chemie | 151,40 | 0,00 | 0,00 | +2,50 | +1,68% | 21.02. | 669,2Tsd | ||
543900 | CONTINENTAL AG INHABER-AKTIEN O.N. | Industrie | 143,85 | 0,00 | 0,00 | -0,95 | -0,66% | 21.02. | 572,9Tsd | ||
581005 | DEUTSCHE BOERSE AG NAMENS-AKTIEN O.N. | Finanzen | 111,10 | 0,00 | 0,00 | +0,05 | +0,05% | 21.02. | 533,0Tsd | ||
843002 | MUENCHENER RUECKVERS.-GES. AG VINK.NAMENS-AKTIEN O.N. | Versicherer | 206,20 | 0,00 | 0,00 | ±0,00 | ±0,00% | 21.02. | 445,1Tsd | ||
A1EWWW | ADIDAS AG NAMENS-AKTIEN O.N. | Konsum | 202,80 | 0,00 | 0,00 | +0,70 | +0,35% | 21.02. | 442,7Tsd | ||
659990 | MERCK KGAA INHABER-AKTIEN O.N. | Pharma | 96,00 | 0,00 | 0,00 | -1,08 | -1,11% | 21.02. | 390,2Tsd | ||
520000 | BEIERSDORF AG INHABER-AKTIEN O.N. | Konsum | 92,44 | 0,00 | 0,00 | +0,90 | +0,98% | 21.02. | 323,4Tsd |
Werbung
Werbung
Börse Stuttgart Anlegerclubschliessen

Wir machen Sie fit für die Börse!
Aktuelle Nachrichten, umfangreiche
Hintergrundinformationen und essentielles
Finanzwissen rund um das Thema Börse.
Diese Seite empfehlenschliessen
Aktuelle Umfrageschliessen
In Templin, einer Stadt in der Uckermark, soll ein sehr eigenwilliges Projekt in einer Schule eingeführt werden. -Lieber schlau statt blau- soll der Suchtvorbeugung dienen. Schüler sollen in der Schule kontrolliert Alkohol trinken und die Folgen aktiv beobachten. Finden Sie die Idee gut?