Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook, Google+ oder Twitter

Tops & Flops
DAX ® - Trades
WKN | Bezeichnung | Branche | Kurs | Bid | Ask | +/- | % | Zeit | Trades | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2E4L7 | LINDE AG Z.UMTAUSCH EING.INHABER-AKTIEN | Chemie | 176,15 | 174,62 | 175,07 | -0,04 | -0,02% | 09:24 | -- | ||
606214 | COVESTRO AG INHABER-AKTIEN O.N. | Chemie | 80,98 | 80,95 | 81,07 | -0,90 | -1,10% | 17:26 | -- | ||
A1ML7J | VONOVIA SE NAMENS-AKTIEN O.N. | Immobilien | 40,41 | 40,31 | 40,39 | +0,02 | +0,05% | 17:27 | -- | ||
CBK100 | COMMERZBANK AG INHABER-AKTIEN O.N. | Banken | 10,80 | 10,75 | 10,78 | +0,02 | +0,18% | 20:16 | -- | ||
A1EWWW | ADIDAS AG NAMENS-AKTIEN O.N. | Konsum | 212,00 | 211,91 | 212,41 | +1,12 | +0,53% | 17:20 | -- | ||
BASF11 | BASF SE NAMENS-AKTIEN O.N. | Chemie | 86,56 | 86,56 | 86,74 | +0,62 | +0,72% | 17:48 | -- | ||
BAY001 | BAYER AG NAMENS-AKTIEN O.N. | Chemie | 99,15 | 98,91 | 99,15 | -0,62 | -0,62% | 17:14 | -- | ||
ENAG99 | E.ON SE NAMENS-AKTIEN O.N. | Versorger | 8,97 | 8,95 | 8,96 | -0,06 | -0,62% | 20:14 | -- | ||
659990 | MERCK KGAA INHABER-AKTIEN O.N. | Pharma | 81,94 | 81,71 | 82,15 | +0,30 | +0,36% | 16:02 | -- | ||
604700 | HEIDELBERGCEMENT AG INHABER-AKTIEN O.N. | Bauind. | 81,64 | 81,19 | 81,47 | -0,00 | -0,00% | 08:07 | -- | ||
578560 | FRESENIUS SE & CO. KGAA INHABER-AKTIEN O.N. | Pharma | 65,60 | 65,54 | 65,70 | -0,14 | -0,21% | 19:52 | -- | ||
766403 | VOLKSWAGEN AG VORZUGSAKTIEN O.ST. O.N. | Automobile | 171,13 | 171,26 | 171,63 | -2,39 | -1,38% | 21:09 | -- | ||
750000 | THYSSENKRUPP AG INHABER-AKTIEN O.N. | Mischkonz. | 22,77 | 22,66 | 22,71 | +0,04 | +0,17% | 15:31 | -- | ||
520000 | BEIERSDORF AG INHABER-AKTIEN O.N. | Konsum | 92,20 | 92,12 | 92,50 | -0,28 | -0,30% | 14:38 | -- | ||
623100 | INFINEON TECHNOLOGIES AG NAMENS-AKTIEN O.N. | Technolog. | 21,03 | 21,04 | 21,11 | -0,40 | -1,86% | 21:38 | -- | ||
555200 | DEUTSCHE POST AG NAMENS-AKTIEN O.N. | Transport | 37,65 | 37,60 | 37,68 | -0,03 | -0,08% | 21:09 | -- | ||
843002 | MUENCHENER RUECKVERS.-GES. AG VINK.NAMENS-AKTIEN O.N. | Versicherer | 196,10 | 196,00 | 196,20 | +0,77 | +0,40% | 21:41 | -- | ||
723610 | SIEMENS AG NAMENS-AKTIEN O.N. | Technolog. | 108,25 | 107,94 | 108,10 | +0,84 | +0,78% | 18:14 | -- | ||
716460 | SAP SE INHABER-AKTIEN O.N. | Software | 86,60 | 86,40 | 86,62 | -0,73 | -0,84% | 21:09 | -- | ||
703712 | RWE AG INHABER-STAMMAKTIEN O.N. | Versorger | 21,48 | 21,42 | 21,47 | -0,38 | -1,74% | 21:49 | -- | ||
555750 | DEUTSCHE TELEKOM AG NAMENS-AKTIEN O.N. | Telekomm. | 14,05 | 14,06 | 14,08 | +0,10 | +0,68% | 19:50 | -- | ||
581005 | DEUTSCHE BOERSE AG NAMENS-AKTIEN O.N. | Finanzen | 111,59 | 111,28 | 111,45 | -0,37 | -0,33% | 17:35 | -- | ||
514000 | DEUTSCHE BANK AG NAMENS-AKTIEN O.N. | Banken | 11,60 | 11,56 | 11,59 | -0,14 | -1,17% | 21:38 | -- | ||
710000 | DAIMLER AG NAMENS-AKTIEN O.N. | Automobile | 64,91 | 64,96 | 65,06 | -0,10 | -0,16% | 21:31 | -- | ||
578580 | FRESENIUS MEDICAL CARE KGAA INHABER-AKTIEN O.N. | Pharma | 84,84 | 84,60 | 84,84 | +0,10 | +0,11% | 16:37 | -- | ||
543900 | CONTINENTAL AG INHABER-AKTIEN O.N. | Industrie | 219,45 | 219,40 | 219,90 | -1,41 | -0,64% | 18:40 | -- | ||
604843 | HENKEL AG & CO. KGAA INHABER-VORZUGSAKTIEN O.ST.O.N | Chemie | 103,70 | 103,66 | 104,01 | -1,15 | -1,10% | 18:01 | -- | ||
823212 | DEUTSCHE LUFTHANSA AG VINK.NAMENS-AKTIEN O.N. | Transport | 26,09 | 26,11 | 26,17 | -0,55 | -2,06% | 21:36 | -- | ||
519000 | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG STAMMAKTIEN EO 1 | Automobile | 90,77 | 90,83 | 91,05 | -0,23 | -0,25% | 21:35 | -- | ||
840400 | ALLIANZ SE VINK.NAMENS-AKTIEN O.N. | Versicherer | 193,60 | 192,99 | 193,28 | +1,36 | +0,71% | 18:09 | -- |
Werbung
Börsenseminare: Investieren Sie in Ihre Bildung!
Werbung
Werbung
Börse Stuttgartschliessen

Frühaufsteher und Nachtaktive aufgepasst
Mit Early-Bird- und Late-Night-Trading
verbriefte Derivate jetzt von 08:00 bis 22:00 Uhr an der Börse Stuttgart handeln.
Diese Seite empfehlenschliessen
Aktuelle Umfrageschliessen
Der Entwurf des bayerischen Psychiatriegesetzes sieht vor, Patienten bei der Polizei zu melden und die Daten fünf Jahre zu speichern. Finden Sie das ok?