Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook, Google+ oder Twitter

Branchen-Indizes - Technologie
Bezeichnung | Kurs | +/- | % | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Info | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAXSECTOR TECHNOLOGY PERF. | 1.054,58 | -10,59 | -0,99% | 21.02. | 1.066,01 | 1.045,90 | ||
ESTX TECHNOLOGY RE.EUR | 717,14 | -2,27 | -0,32% | 21.02. | 717,14 | 717,14 | ||
MSCI EU/TECH HARDEQUIP TR | 55,85 | +0,16 | +0,29% | 21.02. | -- | -- | ||
MSCI WRLD/TECH HARDEQUIP TR | 260,74 | -0,71 | -0,27% | 21.02. | -- | -- | ||
SWX SP TECH2 TR | 1.161,85 | +2,82 | +0,24% | 21.02. | 1.166,55 | 1.157,40 | ||
STXE 600 TECH PR EUR | 441,44 | -1,52 | -0,34% | 21.02. | 442,97 | 440,10 | ||
STXE600 OPT TECHN.RE EUR | 776,20 | -2,29 | -0,29% | 21.02. | 780,13 | 773,95 | ||
TecDAX ® | 2.601,85 | -13,77 | -0,53% | 21.02. | 2.625,81 | 2.591,66 |
Werbung
Werbung
Börse Stuttgart Anlegerclubschliessen

Wir machen Sie fit für die Börse!
Aktuelle Nachrichten, umfangreiche
Hintergrundinformationen und essentielles
Finanzwissen rund um das Thema Börse.
Diese Seite empfehlenschliessen
Aktuelle Umfrageschliessen
In Templin, einer Stadt in der Uckermark, soll ein sehr eigenwilliges Projekt in einer Schule eingeführt werden. -Lieber schlau statt blau- soll der Suchtvorbeugung dienen. Schüler sollen in der Schule kontrolliert Alkohol trinken und die Folgen aktiv beobachten. Finden Sie die Idee gut?