Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook, Google+ oder Twitter

Branchen-Indizes - Dienstleistungen
Bezeichnung | Kurs | +/- | % | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Info | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAXSECTOR FINANCIAL SERVICES PERF. | 2.195,35 | +1,93 | +0,09% | 21.02. | 2.199,84 | 2.187,26 | ||
ESTX CON.SERV.PR.EUR | 269,05 | -0,11 | -0,04% | 21.02. | 269,05 | 269,05 | ||
ESTX CON.SERV.PR.USD | 226,83 | +1,38 | +0,61% | 20.02. | 226,83 | 226,83 | ||
ESTX CON.SERV.RE.EUR | 473,49 | +2,28 | +0,48% | 20.02. | 473,49 | 473,49 | ||
ESTX CON.SERV.RE.USD | 399,03 | +2,43 | +0,61% | 20.02. | 399,03 | 399,03 | ||
ESTX FIN.SERVICES PR.EUR | 423,72 | +0,19 | +0,04% | 21.02. | 425,47 | 423,35 | ||
ESTX FIN.SERVICES PR.USD | 359,08 | +0,12 | +0,03% | 21.02. | 359,08 | 359,08 | ||
ESTX FIN.SERVICES RE.EUR | 902,01 | +0,41 | +0,05% | 21.02. | 902,01 | 902,01 | ||
ESTX FIN.SERVICES RE.EUR | 902,01 | +0,41 | +0,05% | 21.02. | 902,01 | 902,01 | ||
ESTX FIN.SERVICES RE.USD | 764,40 | +0,24 | +0,03% | 21.02. | 764,40 | 764,40 | ||
ESTX TM CNS.SERVS PR.EUR | 290,39 | +1,42 | +0,49% | 20.02. | 290,39 | 290,39 | ||
ESTX TM CNS.SERVS PR.USD | 246,14 | +1,53 | +0,63% | 20.02. | 246,14 | 246,14 | ||
ESTX TM CNS.SERVS RE.EUR | 495,47 | +2,44 | +0,49% | 20.02. | 495,47 | 495,47 | ||
ESTX TM CNS.SERVS RE.USD | 419,96 | +2,60 | +0,62% | 20.02. | 419,96 | 419,96 | ||
ESTX TM SUPP SVCS.PR.EUR | 1.728,18 | -18,32 | -1,05% | 21.02. | 1.728,18 | 1.728,18 | ||
ESTX TM SUPP SVCS.PR.USD | 1.453,91 | -15,60 | -1,06% | 21.02. | 1.453,91 | 1.453,91 | ||
ESTX TM SUPP SVCS.RE.EUR | 3.100,75 | -32,87 | -1,05% | 21.02. | 3.100,75 | 3.100,75 | ||
ESTX TM SUPP SVCS.RE.USD | 2.608,64 | -28,00 | -1,06% | 21.02. | 2.608,64 | 2.608,64 | ||
MSCI EU/CONSUM SVC TR | 284,20 | -0,83 | -0,29% | 21.02. | -- | -- | ||
MSCI WRLD/CONSUM FINANCE TR | 248,98 | -0,84 | -0,34% | 21.02. | -- | -- | ||
MSCI WRLD/CONSUM SVC TR | 497,34 | +2,56 | +0,52% | 21.02. | -- | -- | ||
SWX SP FINSERV TR | 1.844,20 | +2,08 | +0,11% | 21.02. | 1.849,41 | 1.840,55 |
Werbung
Werbung
Börse Stuttgart Anlegerclubschliessen

Wir machen Sie fit für die Börse!
Aktuelle Nachrichten, umfangreiche
Hintergrundinformationen und essentielles
Finanzwissen rund um das Thema Börse.
Diese Seite empfehlenschliessen
Aktuelle Umfrageschliessen
In Templin, einer Stadt in der Uckermark, soll ein sehr eigenwilliges Projekt in einer Schule eingeführt werden. -Lieber schlau statt blau- soll der Suchtvorbeugung dienen. Schüler sollen in der Schule kontrolliert Alkohol trinken und die Folgen aktiv beobachten. Finden Sie die Idee gut?