Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook, Google+ oder Twitter

Branchen-Indizes - Bauindustrie
Bezeichnung | Kurs | +/- | % | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Info | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAXSECTOR CONSTRUCTION PERF. | 953,94 | -7,26 | -0,76% | 21.02. | 963,65 | 948,83 | ||
ESTX CONSTR.+MATER.RE.EUR | 782,12 | +3,14 | +0,40% | 21.02. | 782,12 | 782,12 | ||
MSCI EU/CONSTRENGIN TR | 910,55 | +7,58 | +0,84% | 21.02. | -- | -- | ||
MSCI WRLD/CONSTRENGIN TR | 495,36 | +2,55 | +0,52% | 21.02. | -- | -- | ||
SWX SP CONST&MAT TR | 2.854,93 | -12,38 | -0,43% | 21.02. | 2.879,70 | 2.849,58 | ||
STXE 600 CONSTR.+M.PR.EUR | 421,28 | +0,37 | +0,09% | 21.02. | 422,55 | 420,29 | ||
STXE600 OPT C.+ MA.RE EUR | 3.201,70 | -1,37 | -0,04% | 21.02. | 3.213,12 | 3.194,87 |
Werbung
Werbung
Börse Stuttgart Anlegerclubschliessen

Wir machen Sie fit für die Börse!
Aktuelle Nachrichten, umfangreiche
Hintergrundinformationen und essentielles
Finanzwissen rund um das Thema Börse.
Diese Seite empfehlenschliessen
Aktuelle Umfrageschliessen
In Templin, einer Stadt in der Uckermark, soll ein sehr eigenwilliges Projekt in einer Schule eingeführt werden. -Lieber schlau statt blau- soll der Suchtvorbeugung dienen. Schüler sollen in der Schule kontrolliert Alkohol trinken und die Folgen aktiv beobachten. Finden Sie die Idee gut?