Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook, Google+ oder Twitter

Amerikanische Indizes (Marktübersicht)
Bezeichnung | Kurs | +/- | % | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Info | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtamerikanisch | ||||||||
Dow Jones U.S. Total Stock Market Total Return Index | 124,70 | -1,11 | -0,88% | 21:43 | 125,83 | 124,40 | ||
Kanada | ||||||||
TSX 60 | 910,82 | +1,35 | +0,15% | 21:43 | 912,92 | 909,29 | ||
S&P/TSX COMPOSITE | 15.468,89 | +14,47 | +0,09% | 21:43 | 15.501,11 | 15.442,42 | ||
Lateinamerika | ||||||||
IBOVESPA | 85.397,96 | -426,30 | -0,50% | 18:14 | 85.823,13 | 85.024,85 | ||
FTSE LATIBEX BRASIL | 9.799,30 | +2,50 | +0,03% | 17:38 | 9.810,70 | 9.796,80 | ||
USA | ||||||||
US500 INDICATION | 2.668,38 | -24,90 | -0,92% | 21:58 | 2.698,02 | 2.660,12 | ||
DJ Industrial Average | 24.425,68 | -239,21 | -0,97% | 21:43 | 24.678,07 | 24.375,04 | ||
Dow Jones Composite Average | 8.190,51 | -78,18 | -0,95% | 21:43 | 8.273,07 | 8.172,89 | ||
NASDAQ 100 | 6.664,41 | -110,48 | -1,63% | 21:43 | 6.757,68 | 6.642,83 | ||
NASDAQ COMP. | 7.143,43 | -94,62 | -1,31% | 21:43 | 7.222,99 | 7.123,49 |
Werbung
Börsenseminare: Investieren Sie in Ihre Bildung!
Werbung
Werbung
Börse Stuttgartschliessen

Frühaufsteher und Nachtaktive aufgepasst
Mit Early-Bird- und Late-Night-Trading
verbriefte Derivate jetzt von 08:00 bis 22:00 Uhr an der Börse Stuttgart handeln.
Diese Seite empfehlenschliessen
Aktuelle Umfrageschliessen
Der Entwurf des bayerischen Psychiatriegesetzes sieht vor, Patienten bei der Polizei zu melden und die Daten fünf Jahre zu speichern. Finden Sie das ok?