Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Name | Letzter | % | Negativ | Neutral | Positiv | Ø | Chart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
The Boeing Company | 185,62 | -0,38% | -- | 1 | 2 | ||
Cisco Systems | 38,10 | +0,24% | -- | 1 | -- | ||
Essilor Luxottica S.A. | 136,00 | -0,44% | -- | 1 | 2 | ||
Microsoft Corporation | 196,28 | +0,04% | -- | -- | 1 | ||
Schneider Electric SE | 125,85 | +1,04% | 1 | 2 | 6 | ||
Vinci S.A. | 88,10 | -0,16% | -- | 1 | 8 |
Datum | Aktie Analyst |
Urteil |
---|---|---|
10:54 |
Essilor Luxottic UBS |
Neutral |
24.02. |
Vinci S.A. RBC |
Positiv |
22.02. |
Vinci S.A. GOLDMAN SACHS |
Positiv |
22.02. |
Schneider Electr UBS |
Positiv |
16.02. |
Schneider Electr GOLDMAN SACHS |
Negativ |