Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Name | Letzter | % | Negativ | Neutral | Positiv | Ø | Chart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alstom S.A. | 42,16 | +0,62% | -- | 2 | 5 | ||
ArcelorMittal S.A. | 20,09 | +0,15% | -- | 1 | 8 | ||
Assicuranz Generali | 15,82 | -0,06% | -- | -- | 1 | ||
Carrefour | 14,41 | +0,24% | -- | -- | 1 | ||
Michelin S.C.A. | 120,40 | +0,33% | -- | 2 | 9 | ||
Saint Gobain | 44,13 | -0,54% | -- | 1 | 5 | ||
E.ON AG | 8,51 | +0,14% | -- | 2 | 3 | ||
Engie S.A. | 11,89 | -1,16% | -- | -- | 3 | ||
Eni | 9,37 | -1,93% | 4 | 4 | 5 | ||
Flutter Entertainment | 168,90 | +4,84% | -- | 1 | 1 | ||
JUST EAT TAKEAWAY. EO-,04 | 82,06 | +2,45% | -- | -- | 1 | ||
Nokia Oyj | 3,39 | +1,24% | -- | 7 | 1 | ||
Orange S.A. | 9,65 | +0,21% | -- | 1 | 2 | ||
Publicis Groupe S.A. | 49,04 | +0,76% | -- | -- | 1 | ||
Ryanair Holdings plc | 16,48 | -2,51% | -- | 2 | 6 | ||
Societe Generale | 20,80 | -0,02% | -- | 1 | 1 | ||
STELLANTIS NV EO -,01 | 13,96 | -1,57% | -- | -- | 2 | ||
STMicroelectronics N.V. | 31,44 | -0,32% | 1 | 1 | -- | ||
Telefonica | 3,67 | -0,60% | 2 | 3 | 1 | ||
Unibail-Rodamco SE | 63,90 | +0,79% | -- | 1 | -- | ||
Vivendi S.A. | 29,00 | +1,22% | -- | -- | 6 |
Datum | Aktie Analyst |
Urteil |
---|---|---|
01.03. |
JUST EAT TAKEAWA DEUTSCHE BANK |
Positiv |
01.03. |
Michelin S.C.A. UBS |
Positiv |
01.03. |
Carrefour JPMORGAN |
Positiv |
26.02. |
E.ON AG GOLDMAN SACHS |
Neutral |
26.02. |
Eni BERNSTEIN RESEARC |
Negativ |