22.05. 02:22 UhrDAX ®8.472,20+0,19%TecDAX ®968,87-0,25%DOW JONES 3015.387,58+0,34%NASDAQ 1003.026,45+0,18%

Service
Aktuelle Umfrage
Wird sich der Tumblr-Kauf für Yahoo rechnen?
S&P 500 - Indexzusammensetzung
Einfügen in:Portfolio...
Gattung:Index
Land:USA
Diese Funktion steht nur angemeldeten Nutzern zur Verfügung.
| Kurse | Chart | Nachrichten | Einzelwerte | Zugehörige |
|---|---|---|---|---|
| Porträt Kursdetail Börsen Times & Sales Historie | Einfach Erweitert Interaktiv | Überblick Meldungen | Indexzusammensetzung Tops & Flops Marktbarometer | Zertifikate Optionsscheine Knock-Outs ETF |
Werbung
| WKN | Bezeichnung | Branche | Kurs | Zeit | % | Volumen | Börse | Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851745 | 3M CO. REGISTERED... | Mischkonz. | 86,50 | 21.05. | +0,46% | 0,0 | L&S | ||
| 850103 | ABBOTT LABORATORIES... | Pharma | 29,10 | 21.05. | -0,30% | 0,0 | L&S | ||
| A1J84E | ABBVIE INC... | Pharma | 35,99 | 21.05. | +0,63% | 0,0 | L&S | ||
| 903016 | ABERCROMBIE & FITCH... | Handel | 41,88 | 21.05. | -0,23% | 0,0 | L&S | ||
| A0YAQA | ACCENTURE PLC... | Dienstlstg. | 64,06 | 21.05. | +0,52% | 0,0 | L&S | ||
| 871981 | ADOBE SYSTEMS INC... | Software | 34,03 | 21.05. | -0,38% | 0,0 | L&S | ||
| 863186 | ADVANCED MICRO... | Halbleiter | 3,10 | 21.05. | -2,09% | 0,0 | L&S | ||
| 602155 | AETNA INC... | Pharma | 46,65 | 21.05. | +2,14% | 0,0 | L&S | ||
| 853081 | AFLAC INC... | Versicherer | 43,14 | 21.05. | +0,55% | 0,0 | L&S | ||
| 929138 | AGILENT TECHNOLOGIES... | Technolog. | 36,12 | 21.05. | +0,93% | 0,0 | L&S | ||
| 854912 | AIR PRODUCTS &... | Chemie | 73,33 | 21.05. | +0,13% | 0,0 | L&S | ||
| 872942 | AIRGAS INC... | Chemie | 79,33 | 21.05. | +0,72% | 0,0 | L&S | ||
| 928906 | AKAMAI TECHNOLOGIES... | Internet | 36,54 | 21.05. | -1,12% | 0,0 | L&S | ||
| 850206 | ALCOA INC... | Metalle | 6,76 | 21.05. | +0,15% | 0,0 | L&S | ||
| 875650 | ALTERA CORP... | Halbleiter | 26,18 | 21.05. | +0,16% | 0,0 | L&S | ||
| 200417 | ALTRIA GROUP INC... | Mischkonz. | 28,52 | 21.05. | -0,90% | 0,0 | L&S | ||
| 906866 | AMAZON.COM INC... | Handel | 208,12 | 21.05. | +0,55% | 0,0 | L&S | ||
| 850226 | AMERICAN EXPRESS CO... | Finanzen | 58,09 | 21.05. | +1,14% | 0,0 | L&S | ||
| A0X88Z | AMERICAN... | Versicherer | 34,76 | 21.05. | +0,21% | 0,0 | L&S | ||
| 867900 | AMGEN INC... | Biotech | 80,63 | 21.05. | +2,39% | 0,0 | L&S | ||
| 871766 | ANADARKO PETROLEUM... | Energie | 70,61 | 21.05. | +0,13% | 0,0 | L&S | ||
| 862485 | ANALOG DEVICES INC... | Halbleiter | 35,40 | 21.05. | -2,04% | 0,0 | L&S | ||
| 857530 | APACHE CORP... | Energie | 65,07 | 21.05. | +0,16% | 0,0 | L&S | ||
| 898968 | APOLLO GROUP INC... | Dienstlstg. | 16,56 | 21.05. | +0,41% | 0,0 | L&S | ||
| 865985 | APPLE INC... | Technolog. | 339,92 | 21.05. | -0,79% | 0,0 | L&S | ||
| 865177 | APPLIED MATERIALS... | Halbleiter | 11,35 | 21.05. | -1,27% | 0,0 | L&S | ||
| 854161 | ARCHER-DANIELS-MIDLA... | Nahrung | 26,84 | 21.05. | +1,25% | 0,0 | L&S | ||
| A0HL9Z | AT & T INC... | Telekomm. | 28,49 | 21.05. | -0,65% | 0,0 | L&S | ||
| 869964 | AUTODESK INC... | Software | 28,97 | 21.05. | +1,46% | 0,0 | L&S | ||
| 850347 | AUTOMATIC DATA... | Technolog. | 54,92 | 21.05. | +0,20% | 0,0 | L&S | ||
| 853836 | AVON PRODUCTS INC... | Pharma | 18,45 | 21.05. | -1,30% | 0,0 | L&S | ||
| 872933 | BAKER HUGHES INC... | Energie | 36,99 | 21.05. | -0,81% | 0,0 | L&S | ||
| 858388 | BANK OF AMERICA... | Banken | 10,40 | 21.05. | -0,24% | 0,0 | L&S | ||
| 853815 | BAXTER INTERNATIONAL... | Pharma | 56,44 | 21.05. | +0,27% | 0,0 | L&S | ||
| 884233 | BB&T CORP... | Banken | 25,28 | 21.05. | +0,39% | 0,0 | L&S | ||
| A0YJQ2 | BERKSHIRE HATHAWAY... | Mischkonz. | 87,11 | 21.05. | -0,19% | 0,0 | L&S | ||
| 873629 | BEST BUY CO. INC... | Handel | 19,76 | 21.05. | -4,39% | 0,0 | L&S | ||
| 789617 | BIOGEN IDEC INC... | Pharma | 178,69 | 21.05. | +2,78% | 0,0 | L&S | ||
| 928193 | BLACKROCK INC. REG... | Finanzen | 225,55 | 21.05. | +0,89% | 0,0 | L&S | ||
| 875716 | BMC SOFTWARE INC... | Software | 35,00 | 21.05. | ±0,00% | 0,0 | L&S | ||
| 850471 | BOEING CO... | Industrie | 76,41 | 21.05. | +0,19% | 0,0 | L&S | ||
| 884113 | BOSTON SCIENTIFIC... | Pharma | 7,11 | 21.05. | -0,20% | 0,0 | L&S | ||
| 850501 | BRISTOL-MYERS SQUIBB... | Pharma | 33,99 | 21.05. | +0,59% | 0,0 | L&S | ||
| 913684 | BROADCOM CORP. REG... | Technolog. | 28,88 | 21.05. | +0,03% | 0,0 | L&S | ||
| 856693 | BROWN-FORMAN CORP... | Nahrung | 55,39 | 21.05. | -0,30% | 0,0 | L&S | ||
| A0HGF5 | C.H. ROBINSON... | Transport | 46,19 | 21.05. | +3,03% | 0,0 | L&S | ||
| 120100 | CARNIVAL CORP... | Dienstlstg. | 26,10 | 21.05. | -4,16% | 0,0 | L&S | ||
| 850598 | CATERPILLAR INC... | Maschinenb. | 68,06 | 21.05. | -0,18% | 0,0 | L&S | ||
| 881244 | CELGENE CORP... | Pharma | 95,53 | 21.05. | +0,49% | 0,0 | L&S | ||
| 866405 | CENTURYLINK INC... | Telekomm. | 28,69 | 21.05. | -1,00% | 0,0 | L&S | ||
| 885725 | CHESAPEAKE ENERGY... | Energie | 16,07 | 21.05. | +0,12% | 0,0 | L&S | ||
| 852552 | CHEVRON CORP... | Energie | 97,21 | 21.05. | +0,74% | 0,0 | L&S | ||
| A0ESP5 | CHIPOTLE MEXICAN... | Konsum | 291,63 | 21.05. | +0,25% | 0,0 | L&S | ||
| 860118 | CHUBB CORP., THE... | Versicherer | 68,49 | 21.05. | -0,38% | 0,0 | L&S | ||
| 878841 | CISCO SYSTEMS INC... | Technolog. | 18,50 | 21.05. | +0,34% | 0,0 | L&S | ||
| A1H92V | CITIGROUP INC... | Finanzen | 39,95 | 21.05. | +0,42% | 0,0 | L&S | ||
| 898407 | CITRIX SYSTEMS INC... | Software | 51,24 | 21.05. | +0,48% | 0,0 | L&S | ||
| A0RBDY | CLIFFS NATURAL... | Rohstoffe | 16,30 | 21.05. | +0,23% | 0,0 | L&S | ||
| 856678 | CLOROX CO., THE... | Pharma | 66,52 | 21.05. | -0,45% | 0,0 | L&S | ||
| 850663 | COCA-COLA CO., THE... | Nahrung | 32,73 | 21.05. | +0,06% | 0,0 | L&S | ||
| 850667 | COLGATE-PALMOLIVE... | Konsum | 47,62 | 21.05. | +0,29% | 0,0 | L&S | ||
| 575302 | CONOCOPHILLIPS... | Energie | 49,67 | 21.05. | +0,32% | 0,0 | L&S | ||
| 871918 | CONSTELLATION BRANDS... | Nahrung | 40,07 | 21.05. | +0,96% | 0,0 | L&S | ||
| 850808 | CORNING INC... | Mischkonz. | 12,49 | 21.05. | -0,53% | 0,0 | L&S | ||
| 888351 | COSTCO WHOLESALE... | Handel | 87,69 | 21.05. | +1,32% | 0,0 | L&S | ||
| 865857 | CSX CORP. REGISTERED... | Transport | 20,09 | 21.05. | +0,15% | 0,0 | L&S | ||
| 859034 | CVS CAREMARK CORP... | Handel | 46,01 | 21.05. | +1,27% | 0,0 | L&S | ||
| 884312 | D.R. HORTON INC... | Bauind. | 20,28 | 21.05. | -1,68% | 0,0 | L&S | ||
| 866197 | DANAHER CORP... | Technolog. | 49,34 | 21.05. | -0,17% | 0,0 | L&S | ||
| 850866 | DEERE & CO... | Maschinenb. | 67,69 | 21.05. | -0,29% | 0,0 | L&S | ||
| 121092 | DELL INC. REGISTERED... | Technolog. | 10,27 | 21.05. | -0,14% | 0,0 | L&S | ||
| 884794 | DENTSPLY... | Pharma | 32,68 | 21.05. | +0,51% | 0,0 | L&S | ||
| 925345 | DEVON ENERGY CORP... | Energie | 46,45 | 21.05. | +0,29% | 0,0 | L&S | ||
| 897577 | DIAMOND OFFSHORE... | Energie | 55,93 | 21.05. | -0,65% | 0,0 | L&S | ||
| A1J1EZ | DIRECTV REGISTERED... | Telekomm. | 50,26 | 21.05. | +1,04% | 0,0 | L&S | ||
| A0MUES | DISCOVER FINANCIAL... | Finanzen | 37,76 | 21.05. | +1,59% | 0,0 | L&S | ||
| 855686 | DISNEY CO., THE WALT... | Konsum | 50,85 | 21.05. | -0,27% | 0,0 | L&S | ||
| A0NFQC | DOLLAR TREE INC... | Handel | 38,14 | 21.05. | -0,13% | 0,0 | L&S | ||
| 932798 | DOMINION RESOURCES... | Versorger | 46,92 | 21.05. | -0,08% | 0,0 | L&S | ||
| 853707 | DOVER CORP... | Maschinenb. | 60,14 | 21.05. | -0,00% | 0,0 | L&S | ||
| 850917 | DOW CHEMICAL CO.... | Chemie | 27,65 | 21.05. | +0,68% | 0,0 | L&S | ||
| A0MV07 | DR. PEPPER SNAPPLE... | 37,15 | 21.05. | -1,07% | 0,0 | L&S | |||
| 852046 | DU PONT NEMOURS &... | Chemie | 43,55 | 21.05. | +0,87% | 0,0 | L&S | ||
| A1J88N | EATON CORPORATION... | Automobile | 52,57 | 21.05. | +1,07% | 0,0 | L&S | ||
| 916529 | EBAY INC. REGISTERED... | Internet | 42,82 | 21.05. | -0,68% | 0,0 | L&S | ||
| 878372 | ELECTRONIC ARTS INC... | Software | 16,97 | 21.05. | +0,91% | 0,0 | L&S | ||
| 872526 | EMC CORP. MASS... | Technolog. | 18,61 | 21.05. | -0,06% | 0,0 | L&S | ||
| 850981 | EMERSON ELECTRIC CO... | Technolog. | 45,42 | 21.05. | -0,82% | 0,0 | L&S | ||
| 877961 | EOG RESOURCES INC... | Energie | 103,55 | 21.05. | -1,11% | 0,0 | L&S | ||
| 852011 | EXELON CORP... | Versorger | 27,09 | 21.05. | +0,27% | 0,0 | L&S | ||
| A1JRLJ | EXPEDIA INC... | Handel | 44,79 | 21.05. | -0,02% | 0,0 | L&S | ||
| 875272 | EXPEDITORS INTL OF... | Transport | 29,95 | 21.05. | +0,50% | 0,0 | L&S | ||
| A1JWJL | EXPRESS SCRIPTS... | Pharma | 47,39 | 21.05. | +0,07% | 0,0 | L&S | ||
| 852549 | EXXON MOBIL CORP... | Energie | 71,79 | 21.05. | +0,33% | 0,0 | L&S | ||
| 922977 | F5 NETWORKS INC... | Technolog. | 63,85 | 21.05. | -0,17% | 0,0 | L&S | ||
| 912029 | FEDEX CORP... | Transport | 78,86 | 21.05. | +0,92% | 0,0 | L&S | ||
| A0LEKM | FIRST SOLAR INC... | Öko-Energ. | 42,90 | 21.05. | +1,56% | 0,0 | L&S | ||
| 634793 | FMC TECHNOLOGIES... | Energie | 45,12 | 21.05. | -0,52% | 0,0 | L&S | ||
| 502391 | FORD MOTOR CO... | Automobile | 11,55 | 21.05. | -0,36% | 0,0 | L&S | ||
| 886238 | FOSSIL INC... | Konsum | 83,72 | 21.05. | +0,67% | 0,0 | L&S |
Pushverbindungen werden nach 20 Minuten automatisch getrennt.
- Verzögerungszeiten:
- Kurs, Bid/Ask realtime
- Kurs verzögert, Bid/Ask realtime
- +15 Min.
- +20 Min. etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
Nie mehr ein Update dieser Seite verpassen, finanztreff.de RSS-Feeds abonnieren!
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Suchen & Finden auf finanztreff.de
Aktien Chartsignale Aktienvergleich Fonds Top Service Fonds ETF ETC Anleihen Mittelstandsanleihen Zertifikate Optionsscheine Knock-Outs Indizes Indizes Deutschland DAX Realtime Devisen Crossrates Währungsrechner Rohstoffpreise Goldmünzen & -barren Geschlossene Fonds Top-Nachrichten Musterdepot & Watchlist kostenlose Realtimekurse
Aktien Chartsignale Aktienvergleich Fonds Top Service Fonds ETF ETC Anleihen Mittelstandsanleihen Zertifikate Optionsscheine Knock-Outs Indizes Indizes Deutschland DAX Realtime Devisen Crossrates Währungsrechner Rohstoffpreise Goldmünzen & -barren Geschlossene Fonds Top-Nachrichten Musterdepot & Watchlist kostenlose Realtimekurse
mobile Tools von finanztreff.de und vwd
finanztreff.de mobil finanztreff.de iPhone App vwd funds agent iPhone App
finanztreff.de mobil finanztreff.de iPhone App vwd funds agent iPhone App
Wissenstests, Hilfe & Lexika auf finanztreff.de
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs
