Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook, Google+ oder Twitter

EURO STOXX 50® - Indexzusammensetzung
3.263,70 | +0,13% |
Börse:
DJSTOXX
Zeit:
21.02.19
WKN:965814 ISIN:EU0009658145 Symbol:SX5E Gattung:Index Land:Euroland
Kurse | Chart | News | Einzelwerte | Zugehörige | Einfügen in... |
---|---|---|---|---|---|
PorträtKursdetailBörsenTimes & SalesHistorie | ChartanalyseInteraktiver Chart | News & Märkte | IndexzusammensetzungTops & FlopsMarktbarometer | ZertifikateOptionsscheineKnock-OutsETF | PortfolioWatchlistLimitlist |
Werbung
Indexzusammensetzung - E-STOXX 50®
Einzelwerte - 50
WKN | Bezeichnung | Branche | Kurs | Zeit | % | Volumen | Börse | Suche | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
965814 | EURO STOXX 50® | - | 3.263,70 | 21.02. | +0,13% | 0,0 | DJSTOXX | Zert | KO | ||
A1EWWW | ADIDAS AG... | Konsum | 202,73 | 21.02. | +0,32% | 4,0Tsd | L&S | Zert | KO | ||
A2ANT0 | AHOLD DELHAIZE N.V.... | Handel | 23,00 | 21.02. | -0,17% | 3,0 | L&S | Zert | KO | ||
850133 | AIR LIQUIDE-SA... | Chemie | 108,10 | 21.02. | +1,26% | 1,0 | L&S | Zert | KO | ||
938914 | AIRBUS SE AANDELEN... | Industrie | 111,90 | 21.02. | +0,77% | 544,0 | L&S | Zert | KO | ||
840400 | ALLIANZ SE... | Versicherer | 193,44 | 21.02. | +0,62% | 5,7Tsd | L&S | Zert | KO | ||
A1CXN0 | AMADEUS IT GROUP... | Technolog. | 68,89 | 18.02. | +0,09% | 2,0 | L&S | Zert | KO | ||
A2ASUV | ANHEUSER-BUSCH INBEV... | Nahrung | 67,79 | 21.02. | +0,68% | 1,0 | L&S | Zert | KO | ||
A1J4U4 | ASML HOLDING N.V... | Technolog. | 160,36 | 21.02. | +0,25% | 43,0 | L&S | Zert | KO | ||
855705 | AXA S.A. ACTIONS... | Versicherer | 21,42 | 21.02. | +0,71% | 2,7Tsd | L&S | Zert | KO | ||
875773 | BANCO BILBAO VIZCAYA... | Banken | 5,22 | 21.02. | -1,19% | 2,0 | L&S | Zert | KO | ||
858872 | BANCO SANTANDER S.A... | Banken | 4,14 | 21.02. | +0,86% | 23,0Tsd | L&S | Zert | KO | ||
BASF11 | BASF SE... | Chemie | 65,74 | 21.02. | -1,26% | 18,3Tsd | L&S | Zert | KO | ||
BAY001 | BAYER AG... | Chemie | 67,89 | 21.02. | -0,84% | 14,9Tsd | L&S | Zert | KO | ||
519000 | BAYERISCHE MOTOREN... | Automobile | 72,90 | 21.02. | +0,38% | 13,9Tsd | L&S | Zert | KO | ||
887771 | BNP PARIBAS S.A... | Banken | 41,70 | 21.02. | -0,38% | 300,0 | L&S | Zert | KO | ||
864684 | CRH PLC REGISTERED... | Bauind. | 27,57 | 18.02. | +0,43% | 31,0 | L&S | Zert | -- | ||
710000 | DAIMLER AG... | Automobile | 52,03 | 21.02. | +0,55% | 36,1Tsd | L&S | Zert | KO | ||
851194 | DANONE S.A. ACTIONS... | Nahrung | 67,66 | 21.02. | +2,51% | 31,0 | L&S | Zert | KO | ||
555200 | DEUTSCHE POST AG... | Transport | 26,73 | 21.02. | -0,19% | 9,7Tsd | L&S | Zert | KO | ||
555750 | DEUTSCHE TELEKOM AG... | Telekomm. | 14,66 | 21.02. | +0,72% | 289,3Tsd | L&S | Zert | KO | ||
928624 | ENEL S.P.A. AZIONI... | Mischkonz. | 5,17 | 21.02. | -1,09% | 224,0 | L&S | Zert | KO | ||
A0ER6Q | ENGIE S.A. ACTIONS... | Industrie | 14,06 | 21.02. | -0,03% | 403,0 | L&S | Zert | KO | ||
897791 | ENI S.P.A. AZIONI... | Versorger | 15,27 | 21.02. | -0,27% | 1,0 | L&S | Zert | KO | ||
863195 | ESSILORLUXOTTICA... | Konsum | 108,00 | 21.02. | +0,77% | 2,0 | L&S | Zert | KO | ||
578560 | FRESENIUS SE & CO... | Pharma | 50,17 | 21.02. | +1,42% | 48,1Tsd | L&S | Zert | KO | ||
A0M46B | IBERDROLA S.A... | Versorger | 7,42 | 21.02. | +1,14% | 2,3Tsd | L&S | Zert | KO | ||
A11873 | INDUSTRIA DE DISENO... | Konsum | 25,38 | 21.02. | -1,25% | 1,0 | L&S | Zert | KO | ||
A2ANV3 | ING GROEP N.V... | Versicherer | 11,00 | 21.02. | -1,31% | 2,2Tsd | L&S | Zert | KO | ||
850605 | INTESA SANPAOLO... | Banken | 2,04 | 21.02. | -0,68% | 7,0Tsd | L&S | Zert | KO | ||
851223 | KERING S.A. ACTIONS... | Konsum | 478,15 | 21.02. | +0,92% | 52,0 | L&S | Zert | KO | ||
940602 | KONINKLIJKE PHILIPS... | Technolog. | 34,70 | 21.02. | -0,22% | 101,0 | L&S | Zert | KO | ||
A2DSYC | LINDE PLC REGISTERED... | Chemie | 151,75 | 21.02. | +3,33% | 1,4Tsd | L&S | Zert | KO | ||
853888 | LOREAL S.A., L ... | Konsum | 225,70 | 21.02. | +0,80% | 1,0 | L&S | Zert | KO | ||
853292 | LVMH MOET HENN. L... | Konsum | 296,70 | 21.02. | -0,34% | 34,0 | L&S | Zert | KO | ||
843002 | MUENCHENER... | Versicherer | 206,39 | 21.02. | +0,29% | 2,3Tsd | L&S | Zert | KO | ||
870737 | NOKIA OYJ REGISTERED... | Telekomm. | 5,35 | 21.02. | -0,04% | 12,9Tsd | L&S | Zert | KO | ||
906849 | ORANGE S.A. ACTIONS... | Telekomm. | 13,62 | 21.02. | -0,82% | 575,0 | L&S | Zert | KO | ||
924781 | SAFRAN ACTIONS PORT... | Telekomm. | 117,80 | 21.02. | -0,44% | 19,0 | L&S | Zert | KO | ||
920657 | SANOFI S.A. ACTIONS... | Pharma | 73,13 | 21.02. | -1,35% | 11,0 | L&S | Zert | KO | ||
716460 | SAP SE... | Software | 94,60 | 21.02. | +0,34% | 1,8Tsd | L&S | Zert | KO | ||
860180 | SCHNEIDER ELECTRIC... | Technolog. | 70,00 | 21.02. | +0,17% | 81,0 | L&S | Zert | KO | ||
723610 | SIEMENS AG... | Technolog. | 94,36 | 21.02. | -0,55% | 13,8Tsd | L&S | Zert | KO | ||
873403 | SOCIETE GENERALE... | Banken | 25,01 | 21.02. | -1,43% | 188,0 | L&S | Zert | KO | ||
850775 | TELEFONICA S.A... | Telekomm. | 7,80 | 21.02. | +2,59% | 1,2Tsd | L&S | Zert | KO | ||
850727 | TOTAL S.A. ACTIONS... | Energie | 49,67 | 21.02. | +0,38% | 80,0 | L&S | Zert | KO | ||
A2JH5S | UNIBAIL-RODAMCO-WEST... | Immobilien | 143,15 | 20.02. | -0,17% | 42,0 | L&S | Zert | KO | ||
A0JMZB | UNILEVER N.V... | Nahrung | 49,39 | 21.02. | +0,50% | 82,0 | L&S | Zert | KO | ||
867475 | VINCI S.A. ACTIONS... | Bauind. | 81,87 | 21.02. | +1,37% | 16,0 | L&S | Zert | KO | ||
591068 | VIVENDI S.A. ACTIONS... | Mischkonz. | 24,08 | 21.02. | +0,33% | 1,5Tsd | L&S | Zert | KO | ||
766403 | VOLKSWAGEN AG... | Automobile | 146,00 | 21.02. | -0,42% | 1,8Tsd | L&S | Zert | KO |
Werbung
Werbung
Börse Stuttgart Anlegerclubschliessen

Wir machen Sie fit für die Börse!
Aktuelle Nachrichten, umfangreiche
Hintergrundinformationen und essentielles
Finanzwissen rund um das Thema Börse.
Diese Seite empfehlenschliessen
Aktuelle Umfrageschliessen
In Templin, einer Stadt in der Uckermark, soll ein sehr eigenwilliges Projekt in einer Schule eingeführt werden. -Lieber schlau statt blau- soll der Suchtvorbeugung dienen. Schüler sollen in der Schule kontrolliert Alkohol trinken und die Folgen aktiv beobachten. Finden Sie die Idee gut?