19.06. 06:01 UhrDAX ®8.229,51+0,17%TecDAX ®959,02+0,73%DOW JONES 3015.318,23+0,91%NASDAQ 1002.996,09+0,84%

Service
Aktuelle Umfrage
Wird sich der Iran unter dem designierten Präsidenten Hassan Ruhani dem Westen annähern?
FTSE 100 - Indexzusammensetzung
Einfügen in:Portfolio...
Gattung:Index
Land:Großbritannien
Diese Funktion steht nur angemeldeten Nutzern zur Verfügung.
| Kurse | Chart | Nachrichten | Einzelwerte | Zugehörige |
|---|---|---|---|---|
| Porträt Kursdetail Börsen Times & Sales Historie | Einfach Erweitert Interaktiv | Überblick Meldungen | Indexzusammensetzung Tops & Flops Marktbarometer | Zertifikate Optionsscheine Knock-Outs ETF |
Werbung
| WKN | Bezeichnung | Branche | Kurs | Zeit | % | Volumen | Börse | Suche | Info | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0673123 | A.B.FOOD | Nahrung | 1.743,00 | 18.06. | +0,64% | 892,0K | LSE | -- | -- | ||
| 0003128 | ABDN.ASSET.MAN. | Finanzen | 404,60 | 18.06. | +0,07% | 2,0M | LSE | -- | -- | ||
| B02J639 | ADMIRAL GRP | Versicherer | 1.325,00 | 18.06. | +1,45% | 273,4K | LSE | -- | -- | ||
| 0147899 | AGGREKO | Dienstlstg. | 1.752,00 | 18.06. | -2,18% | 1,4M | LSE | -- | -- | ||
| 0028262 | AMEC | Bauind. | 1.001,00 | 18.06. | +0,40% | 552,0K | LSE | -- | -- | ||
| 0490151 | ANGLO AMERICAN | Rohstoffe | 1.423,50 | 18.06. | +1,17% | 3,1M | LSE | Zert | KO | ||
| 0045614 | ANTOFAGASTA | Metalle | 879,00 | 18.06. | -1,95% | 2,3M | LSE | Zert | -- | ||
| 0059585 | ARM HLDGS. | Technolog. | 846,00 | 18.06. | +1,93% | 7,6M | LSE | -- | KO | ||
| 0989529 | ASTRAZENECA | Pharma | 3.250,50 | 18.06. | +0,12% | 1,5M | LSE | Zert | KO | ||
| 854013 | AVIVA | Versicherer | 342,00 | 18.06. | +1,15% | 6,5M | LSE | -- | -- | ||
| 0969703 | BABCOCK INTL | Dienstlstg. | 1.130,00 | 18.06. | +0,80% | 499,7K | LSE | -- | -- | ||
| 866131 | BAE SYS. | Transport | 395,70 | 18.06. | +2,17% | 4,7M | LSE | -- | KO | ||
| 3134865 | BARCLAYS | Banken | 300,30 | 18.06. | +1,23% | 29,7M | LSE | Zert | KO | ||
| 931283 | BG GRP. | Energie | 1.198,50 | 18.06. | +0,42% | 3,3M | LSE | -- | KO | ||
| 0056650 | BHP BILLITON | Rohstoffe | 1.820,50 | 18.06. | +0,28% | 6,5M | LSE | Zert | KO | ||
| 850517 | BP | Energie | 460,40 | 18.06. | +0,48% | 18,8M | LSE | Zert | KO | ||
| 0287580 | BR.AMER.TOB. | Konsum | 3.476,50 | 18.06. | +0,26% | 2,1M | LSE | Zert | KO | ||
| 0136701 | BR.LAND | Immobilien | 592,00 | 18.06. | -0,84% | 2,8M | LSE | -- | -- | ||
| 0141192 | BSKYB | Medien | 791,00 | 18.06. | +0,89% | 3,5M | LSE | -- | -- | ||
| 794796 | BT GROUP | Telekomm. | 319,30 | 18.06. | +2,34% | 11,9M | LSE | -- | -- | ||
| B0744B3 | BUNZL | Rohstoffe | 1.280,00 | 18.06. | +0,71% | 333,1K | LSE | -- | -- | ||
| 3174300 | BURBERRY GRP | Handel | 1.396,00 | 18.06. | -0,21% | 1,2M | LSE | Zert | -- | ||
| 0173474 | CAPITA GROUP | Finanzen | 965,00 | 18.06. | +0,68% | 1,1M | LSE | -- | -- | ||
| 3121522 | CARNIVAL | Dienstlstg. | 2.244,00 | 18.06. | +0,67% | 418,5K | LSE | -- | -- | ||
| B033F22 | CENTRICA | Versorger | 373,70 | 18.06. | +0,48% | 5,4M | LSE | -- | -- | ||
| 0533153 | COMPASS GROUP | Immobilien | 845,50 | 18.06. | +0,83% | 2,5M | LSE | -- | -- | ||
| 0182704 | CRH | Bauind. | 1.327,00 | 18.06. | -0,52% | 1,7M | LSE | Zert | KO | ||
| 0233527 | CRODA INTL. | Chemie | 2.461,00 | 18.06. | +3,01% | 267,0K | LSE | -- | -- | ||
| 0237400 | DIAGEO | Nahrung | 1.886,00 | 18.06. | -0,74% | 3,2M | LSE | -- | KO | ||
| 0164199 | EASYJET | Transport | 1.279,00 | 18.06. | +2,16% | 1,1M | LSE | -- | -- | ||
| A0M9S2 | EURASIAN | Rohstoffe | 229,60 | 18.06. | -4,45% | 2,9M | LSE | -- | -- | ||
| A1JMT9 | EVRAZ | 117,30 | 18.06. | -1,59% | 3,6M | LSE | Zert | KO | |||
| B19NLV4 | EXPERIAN | Dienstlstg. | 1.175,00 | 18.06. | +0,17% | 1,5M | LSE | -- | -- | ||
| A0MVZE | FRESNILLO | Metalle | 1.073,00 | 18.06. | -2,19% | 514,3K | LSE | -- | KO | ||
| B01FLG6 | G4S | Dienstlstg. | 241,70 | 18.06. | -1,27% | 7,0M | LSE | -- | -- | ||
| 3064650 | GKN | Maschinenb. | 307,50 | 18.06. | +1,42% | 4,0M | LSE | -- | -- | ||
| 0925288 | GLAXOSMITHKLINE | Pharma | 1.676,00 | 18.06. | -0,59% | 5,4M | LSE | Zert | KO | ||
| A1JAGV | GLENCORE XSTRA | Rohstoffe | 310,20 | 18.06. | -0,59% | 14,5M | LSE | Zert | KO | ||
| 0406501 | HAMMERSON | Immobilien | 506,50 | 18.06. | +0,70% | 1,1M | LSE | -- | -- | ||
| A0MR1A | HARGREAVES LANS | Transport | 919,50 | 18.06. | +1,32% | 494,5K | LSE | -- | -- | ||
| 0540528 | HSBC HLDGS.UK | Banken | 696,00 | 18.06. | +2,13% | 22,0M | LSE | Zert | KO | ||
| 0457963 | IMI | Industrie | 1.295,00 | 18.06. | +0,47% | 354,7K | LSE | -- | -- | ||
| 0454492 | IMP.TOBACCO GRP | Konsum | 2.364,00 | 18.06. | -0,08% | 1,4M | LSE | -- | -- | ||
| B1WQCS4 | INTERCON. HOTEL | Konsum | 1.823,00 | 18.06. | +0,28% | 922,0K | LSE | -- | -- | ||
| 3163836 | INTERTEK GROUP | Dienstlstg. | 3.087,00 | 18.06. | -0,45% | 290,8K | LSE | -- | -- | ||
| A1H6AJ | INTL CONSOL AIR | Transport | 266,60 | 18.06. | +1,76% | 4,6M | LSE | -- | KO | ||
| 3398649 | ITV | Medien | 137,70 | 18.06. | +0,15% | 16,3M | LSE | -- | -- | ||
| 0476407 | JOHNSON MATTHEY | Mischkonz. | 2.630,00 | 18.06. | +0,80% | 585,9K | LSE | -- | -- | ||
| 3319521 | KINGFISHER | Handel | 355,10 | 18.06. | +0,40% | 6,0M | LSE | -- | -- | ||
| 3180943 | LAND SECS. | Immobilien | 906,00 | 18.06. | +0,67% | 1,6M | LSE | -- | -- | ||
| 0560399 | LEGAL&GEN. | Versicherer | 172,60 | 18.06. | +1,17% | 12,5M | LSE | -- | -- | ||
| 0870612 | LLOYDS GRP. | Banken | 62,18 | 18.06. | +1,44% | 91,2M | LSE | Zert | KO | ||
| B0SWJX3 | LON.STK.EXCH | Finanzen | 1.392,00 | 18.06. | +1,53% | 294,4K | LSE | -- | -- | ||
| 3127489 | MARKS & SP. | Handel | 445,40 | 18.06. | -0,89% | 3,8M | LSE | -- | -- | ||
| 0575809 | MEGGITT | Maschinenb. | 526,00 | 18.06. | +1,45% | 942,7K | LSE | -- | -- | ||
| 3367906 | MELROSE IND | Maschinenb. | 247,00 | 18.06. | -0,44% | 3,7M | LSE | -- | -- | ||
| 0604316 | MORRISON WM | Handel | 264,70 | 18.06. | -1,27% | 5,3M | LSE | -- | -- | ||
| A0ETYW | NATIONAL GRID | Versorger | 754,50 | 18.06. | +1,34% | 6,7M | LSE | -- | -- | ||
| 3208986 | NEXT | Dienstlstg. | 4.599,00 | 18.06. | +0,31% | 377,3K | LSE | -- | -- | ||
| 0738992 | OLD MUTUAL | Versicherer | 187,10 | 18.06. | +0,86% | 6,5M | LSE | -- | -- | ||
| 0677608 | PEARSON | Medien | 1.200,00 | 18.06. | ±0,00% | 1,5M | LSE | -- | -- | ||
| B0H2K53 | PETROFAC | Energie | 1.316,00 | 18.06. | +2,17% | 778,7K | LSE | -- | -- | ||
| A1JLWT | POLYMETAL INT | Metalle | 638,00 | 18.06. | -1,92% | 522,1K | LSE | -- | -- | ||
| 0709954 | PRUDENTIAL | Versicherer | 1.087,00 | 18.06. | +1,12% | 5,1M | LSE | -- | -- | ||
| B01C3S3 | RANDGOLD RES. | Metalle | 4.664,00 | 18.06. | -1,58% | 443,2K | LSE | -- | -- | ||
| B03MLX2 | RDS 'A' | Energie | 2.118,00 | 18.06. | +0,71% | 2,1M | LSE | Zert | KO | ||
| B03MM40 | RDS 'B' | Energie | 2.183,00 | 18.06. | +0,60% | 3,3M | LSE | -- | -- | ||
| A0M1W6 | RECKITT BEN. GP | Konsum | 4.748,00 | 18.06. | +1,47% | 1,1M | LSE | -- | KO | ||
| 0730835 | REED ELSEVIER | Medien | 751,00 | 18.06. | +0,74% | 2,1M | LSE | -- | -- | ||
| A1C08C | RESOLUTION | Finanzen | 288,80 | 18.06. | +2,01% | 2,7M | LSE | -- | -- | ||
| 0425045 | REXAM | Industrie | 499,10 | 18.06. | +1,30% | 1,4M | LSE | -- | -- | ||
| 0718875 | RIO TINTO | Rohstoffe | 2.811,00 | 18.06. | +0,55% | 3,8M | LSE | Zert | KO | ||
| A1H81L | ROLLS-ROYCE HLG | Maschinenb. | 1.188,00 | 18.06. | +1,80% | 3,0M | LSE | -- | KO | ||
| 0754783 | ROYAL BANK SCOT | Banken | 323,00 | 18.06. | +2,22% | 10,1M | LSE | Zert | KO | ||
| 0661689 | RSA INS. | Versicherer | 120,40 | 18.06. | +2,21% | 21,3M | LSE | -- | -- | ||
| 0483548 | SABMILLER | Nahrung | 3.243,00 | 18.06. | +0,65% | 1,8M | LSE | -- | -- | ||
| 0802165 | SAGE GRP. | Software | 333,20 | 18.06. | -1,39% | 2,9M | LSE | -- | -- | ||
| B019KW7 | SAINSBURYJ | Handel | 372,70 | 18.06. | -0,75% | 4,5M | LSE | -- | -- | ||
| 0240549 | SCHRODERS | Banken | 2.210,00 | 18.06. | +1,38% | 345,0K | LSE | -- | -- | ||
| 0797379 | SERCO GRP. | Dienstlstg. | 606,00 | 18.06. | +0,41% | 716,3K | LSE | -- | -- | ||
| B1FH8J7 | SEVERN TRENT | Nahrung | 1.765,00 | 18.06. | +0,57% | 867,9K | LSE | -- | -- | ||
| B0KQX86 | SHIRE | Pharma | 2.087,00 | 18.06. | -0,38% | 776,8K | LSE | -- | -- | ||
| 502816 | SMITH&NEPHEW | Pharma | 766,00 | 18.06. | +1,06% | 1,0M | LSE | -- | -- | ||
| B1WY233 | SMITHS GROUP | Maschinenb. | 1.304,00 | 18.06. | -0,15% | 664,9K | LSE | -- | -- | ||
| 0790873 | SSE | Versorger | 1.539,00 | 18.06. | +1,79% | 1,7M | LSE | -- | -- | ||
| 0408284 | STAND.CHART. | Banken | 1.469,50 | 18.06. | +1,77% | 3,9M | LSE | -- | KO | ||
| A0J3TV | STD LIFE | Versicherer | 375,20 | 18.06. | +2,26% | 4,1M | LSE | -- | -- | ||
| 0875413 | TATE & LYLE | Nahrung | 835,00 | 18.06. | +1,89% | 1,3M | LSE | -- | -- | ||
| 0884709 | TESCO | Handel | 335,90 | 18.06. | -0,18% | 15,0M | LSE | -- | -- | ||
| A0MWY8 | TUI TRAVEL | Dienstlstg. | 348,50 | 18.06. | +0,69% | 1,5M | LSE | -- | -- | ||
| 0150080 | TULLOW OIL | Energie | 1.042,00 | 18.06. | +1,17% | 1,3M | LSE | -- | -- | ||
| B10RZP7 | UNILEVER | Nahrung | 2.658,00 | 18.06. | +0,11% | 1,8M | LSE | -- | KO | ||
| A0Q4EC | UTD. UTILITIES | Versorger | 726,50 | 18.06. | +0,28% | 2,5M | LSE | -- | -- | ||
| 3327706 | VEDANTA | Metalle | 1.186,00 | 18.06. | -0,75% | 611,5K | LSE | Zert | -- | ||
| B16GWD5 | VODAFONE GRP. | Telekomm. | 184,35 | 18.06. | +0,90% | 73,1M | LSE | Zert | KO | ||
| 0946580 | WEIR GRP. | Maschinenb. | 2.213,00 | 18.06. | +0,32% | 342,5K | LSE | -- | -- | ||
| B1KJJ40 | WHITBREAD | Nahrung | 3.031,00 | 18.06. | +3,62% | 1,1M | LSE | -- | -- | ||
| 3169889 | WILLIAM HILL | Konsum | 443,50 | 18.06. | +0,34% | 4,7M | LSE | -- | -- | ||
| 0976402 | WOLSELEY | Bauind. | 3.131,00 | 18.06. | -0,22% | 486,7K | LSE | -- | -- | ||
| A1JGY5 | WOOD GRPJ | Industrie | 799,50 | 18.06. | +0,63% | 454,8K | LSE | -- | -- | ||
Pushverbindungen werden nach 20 Minuten automatisch getrennt.
- Verzögerungszeiten:
- Kurs, Bid/Ask realtime
- Kurs verzögert, Bid/Ask realtime
- +15 Min.
- +20 Min. etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
Nie mehr ein Update dieser Seite verpassen, finanztreff.de RSS-Feeds abonnieren!
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Suchen & Finden auf finanztreff.de
Aktien Chartsignale Aktienvergleich Fonds Top Service Fonds ETF ETC Anleihen Mittelstandsanleihen Zertifikate Optionsscheine Knock-Outs Indizes Indizes Deutschland DAX Realtime Devisen Crossrates Währungsrechner Rohstoffpreise Goldmünzen & -barren Geschlossene Fonds Top-Nachrichten Musterdepot & Watchlist kostenlose Realtimekurse
Aktien Chartsignale Aktienvergleich Fonds Top Service Fonds ETF ETC Anleihen Mittelstandsanleihen Zertifikate Optionsscheine Knock-Outs Indizes Indizes Deutschland DAX Realtime Devisen Crossrates Währungsrechner Rohstoffpreise Goldmünzen & -barren Geschlossene Fonds Top-Nachrichten Musterdepot & Watchlist kostenlose Realtimekurse
mobile Tools von finanztreff.de und vwd
finanztreff.de mobil finanztreff.de iPhone App vwd funds agent iPhone App
finanztreff.de mobil finanztreff.de iPhone App vwd funds agent iPhone App
Wissenstests, Hilfe & Lexika auf finanztreff.de
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs
