20.06. 13:53 UhrDAX ®7.985,42-2,58%TecDAX ®939,15-2,01%S&P FUTURE1.608,80-0,92%NASDAQ FUT2.926,50-1,01%

Service
Aktuelle Umfrage
Fanden Sie die Rechtfertigung des Spionageprogramms der NSA durch Barack Obama zufriedenstellend?
NIKKEI 225 INDEX - Indexzusammensetzung
Einfügen in:Portfolio...
Gattung:Index
Land:Japan
Diese Funktion steht nur angemeldeten Nutzern zur Verfügung.
| Kurse | Chart | Nachrichten | Einzelwerte | Zugehörige |
|---|---|---|---|---|
| Porträt Kursdetail Börsen Times & Sales Historie | Einfach Erweitert Interaktiv | Überblick Meldungen | Indexzusammensetzung Tops & Flops Marktbarometer | Zertifikate Optionsscheine Knock-Outs ETF |
Werbung
| WKN | Bezeichnung | Branche | Kurs | Zeit | % | Volumen | Börse | Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 868805 | ADVANTEST CORP... | Technolog. | 12,17 | 08:06 | -0,40% | 0,0 | FSE | ||
| 863094 | AEON CO. LTD... | Handel | 9,46 | 08:06 | -1,35% | 0,0 | FSE | ||
| 853681 | AJINOMOTO CO. INC... | Nahrung | 10,95 | 08:28 | -1,95% | 0,0 | FSE | ||
| 856461 | ALPS ELECTRIC CO... | Technolog. | 5,07 | 08:06 | -3,92% | 0,0 | FSE | ||
| 858465 | AMADA CO. LTD... | Maschinenb. | 5,10 | 08:06 | -5,17% | 0,0 | FSE | ||
| 861920 | ANA HOLDINGS INC... | Transport | 1,53 | 08:07 | ±0,00% | 0,0 | FSE | ||
| A0LCLC | AOZORA BANK LTD... | Banken | 2,19 | 08:28 | -0,90% | 0,0 | FSE | ||
| 853783 | ASAHI GLASS CO. LTD... | Konsum | 5,27 | 08:06 | -1,86% | 0,0 | FSE | ||
| 853764 | ASAHI GROUP HOLDINGS... | Nahrung | 19,05 | 10:19 | +2,25% | 552,0 | FSE | ||
| 857993 | ASAHI KASEI CORP... | Chemie | 4,93 | 08:06 | -2,84% | 0,0 | FSE | ||
| 856273 | ASTELLAS PHARMA INC... | Pharma | 38,14 | 08:28 | -2,63% | 0,0 | FSE | ||
| 854724 | BANK OF YOKOHAMA... | Banken | 3,57 | 09:19 | -4,29% | 0,0 | FSE | ||
| 857226 | BRIDGESTONE CORP... | Industrie | 25,31 | 11:19 | -2,74% | 250,0 | FSE | ||
| 853055 | CANON INC... | Technolog. | 24,98 | 13:08 | +0,06% | 657,0 | FSE | ||
| 859901 | CASIO COMPUTER CO... | Technolog. | 6,61 | 08:06 | -2,88% | 0,0 | FSE | ||
| 908593 | CENTRAL JAPAN... | Transport | 84,58 | 19.06. | +1,00% | 0,0 | FSE | ||
| 869440 | CHIBA BANK LTD., THE... | Banken | 4,64 | 08:06 | -3,11% | 0,0 | FSE | ||
| 603165 | CHIYODA CORP. (6366)... | Bauind. | 8,73 | 08:06 | +1,15% | 0,0 | FSE | ||
| 853840 | CHUBU ELECTRIC POWER... | Versorger | 10,48 | 08:06 | -1,49% | 0,0 | FSE | ||
| 857216 | CHUGAI... | Pharma | 15,88 | 19.06. | +2,56% | 0,0 | FSE | ||
| 856503 | CITIZEN HOLDINGS CO... | Technolog. | 4,22 | 08:06 | -1,75% | 0,0 | FSE | ||
| 358654 | COMSYS HOLDINGS... | Technolog. | 9,19 | 08:06 | -3,28% | 0,0 | FSE | ||
| 858069 | CREDIT SAISON CO... | Finanzen | 17,74 | 08:06 | -3,04% | 0,0 | FSE | ||
| 856615 | DAI NIPPON PRINTING... | Medien | 6,37 | 08:06 | -3,09% | 0,0 | FSE | ||
| A1CS49 | DAI-ICHI LIFE... | Versicherer | 988,90 | 08:20 | -3,71% | 0,0 | FSE | ||
| A0F57T | DAIICHI SANKYO CO... | Pharma | 11,90 | 08:06 | -4,32% | 0,0 | FSE | ||
| 857771 | DAIKIN INDUSTRIES... | Maschinenb. | 32,92 | 08:06 | -0,36% | 0,0 | FSE | ||
| 858257 | DAINIPP.SUMITOMO... | Pharma | 9,42 | 08:06 | -7,04% | 0,0 | FSE | ||
| 859619 | DAINIPPON SCREEN... | Technolog. | 3,90 | 08:06 | -2,79% | 0,0 | FSE | ||
| 856805 | DAIWA HOUSE INDUSTRY... | Bauind. | 13,88 | 08:06 | -4,77% | 0,0 | FSE | ||
| 857092 | DAIWA SECURITIES... | Finanzen | 6,20 | 10:57 | -2,88% | 2,0K | FSE | ||
| 858463 | DENKI KAGAKU KOGYO... | Chemie | 2,54 | 08:06 | -2,01% | 0,0 | FSE | ||
| 858734 | DENSO CORP... | Automobile | 32,88 | 08:06 | -1,41% | 0,0 | FSE | ||
| 763961 | DENTSU INC... | 25,66 | 08:28 | -3,99% | 0,0 | FSE | |||
| 858423 | DOWA HOLDINGS INC... | Rohstoffe | 6,16 | 08:06 | -1,96% | 0,0 | FSE | ||
| 887942 | EAST JAPAN RAILWAY... | Transport | 54,94 | 08:06 | -1,55% | 0,0 | FSE | ||
| 858656 | EBARA CORP... | Maschinenb. | 3,89 | 08:06 | -2,19% | 0,0 | FSE | ||
| 855526 | EISAI CO. LTD... | Pharma | 28,98 | 08:06 | -3,62% | 0,0 | FSE | ||
| 863731 | FANUC CORP... | Maschinenb. | 108,76 | 08:28 | -4,43% | 45,0 | FSE | ||
| 891638 | FAST RETAILING CO... | Konsum | 225,57 | 08:07 | +0,25% | 0,0 | FSE | ||
| 857726 | FUJI ELECTRIC CO... | Technolog. | 2,58 | 08:06 | -0,85% | 0,0 | FSE | ||
| 857977 | FUJI HEAVY... | Automobile | 17,36 | 08:06 | +0,29% | 0,0 | FSE | ||
| 854607 | FUJIFILM HOLDINGS... | Chemie | 15,97 | 08:28 | -2,30% | 0,0 | FSE | ||
| 859317 | FUJIKURA LTD... | Technolog. | 2,64 | 08:06 | -3,37% | 0,0 | FSE | ||
| 855182 | FUJITSU LTD... | Technolog. | 3,09 | 08:01 | -5,57% | 1,0K | FSE | ||
| A0MMJH | FUKUOKA FINANCIAL... | Banken | 2,90 | 08:06 | -2,39% | 0,0 | FSE | ||
| 861451 | FURUKAWA CO. LTD... | Metalle | 1,33 | 08:02 | +3,90% | 1,0K | FSE | ||
| 854857 | FURUKAWA ELECTRIC... | Technolog. | 1,76 | 08:06 | -2,33% | 0,0 | FSE | ||
| A0B9FC | GS YUASA CORP... | Finanzen | 3,28 | 09:19 | +4,26% | 0,0 | FSE | ||
| 869699 | HEIWA REAL ESTATE... | Immobilien | 12,80 | 19.06. | -1,28% | 0,0 | FSE | ||
| 853852 | HINO MOTORS LTD... | Automobile | 10,53 | 09:19 | -1,33% | 0,0 | FSE | ||
| 869254 | HITACHI CONSTR... | Maschinenb. | 15,82 | 08:28 | -6,52% | 0,0 | FSE | ||
| 853219 | HITACHI LTD... | Technolog. | 4,91 | 08:28 | -3,52% | 0,0 | FSE | ||
| 858468 | HITACHI ZOSEN CORP... | Maschinenb. | 1,08 | 08:06 | -2,26% | 0,0 | FSE | ||
| 875974 | HOKUETSU KISHU PAPER... | Rohstoffe | 3,15 | 08:09 | -3,05% | 0,0 | FSE | ||
| 853226 | HONDA MOTOR CO. LTD... | Automobile | 27,56 | 08:02 | -0,87% | 100,0 | FSE | ||
| 854347 | IHI CORP. REGISTERED... | Maschinenb. | 2,80 | 08:06 | -1,65% | 0,0 | FSE | ||
| A0JD4G | INPEX CORP... | Energie | 3.161,93 | 08:06 | -4,48% | 0,0 | FSE | ||
| A0NFRG | ISETAN MITSUKOSHI... | Handel | 9,26 | 08:20 | -4,06% | 0,0 | FSE | ||
| 858329 | ISUZU MOTORS LTD... | Automobile | 5,77 | 19.06. | +0,61% | 0,0 | FSE | ||
| 855471 | ITOCHU CORP... | Mischkonz. | 9,34 | 08:06 | -2,93% | 0,0 | FSE | ||
| A0MYXR | J. FRONT RETAILING... | Handel | 5,70 | 08:06 | -1,64% | 0,0 | FSE | ||
| 858684 | JAPAN STEEL WORKS... | Maschinenb. | 4,25 | 08:06 | -4,61% | 0,0 | FSE | ||
| 893151 | JAPAN TOBACCO INC... | Konsum | 26,49 | 08:06 | -2,12% | 0,0 | FSE | ||
| 724564 | JFE HOLDINGS INC... | Metalle | 17,05 | 08:06 | +0,82% | 0,0 | FSE | ||
| 859157 | JGC CORP. REGISTERED... | Bauind. | 26,38 | 08:06 | +0,95% | 0,0 | FSE | ||
| 859112 | JTEKT CORP... | Automobile | 8,41 | 08:06 | -4,28% | 0,0 | FSE | ||
| A1CS9H | JX HOLDINGS INC... | Energie | 3,64 | 09:19 | -3,17% | 0,0 | FSE | ||
| 857003 | KAJIMA CORP... | Bauind. | 2,36 | 08:06 | -2,40% | 0,0 | FSE | ||
| 853264 | KANSAI EL. POWER CO... | Versorger | 10,51 | 08:06 | -2,74% | 0,0 | FSE | ||
| 857031 | KAO CORP. REGISTERED... | Pharma | 23,40 | 08:06 | -1,85% | 0,0 | FSE | ||
| 858920 | KAWASAKI HEAVY... | Maschinenb. | 2,48 | 08:06 | -4,81% | 0,0 | FSE | ||
| 862868 | KAWASAKI KISEN... | Transport | 1,60 | 08:05 | +1,59% | 900,0 | FSE | ||
| 887603 | KDDI CORP... | Telekomm. | 35,72 | 08:06 | +0,04% | 0,0 | FSE | ||
| 863378 | KEIO CORP... | Transport | 4,88 | 08:06 | -1,77% | 0,0 | FSE | ||
| 867002 | KEISEI ELECTRIC... | Transport | 6,49 | 08:06 | -1,67% | 0,0 | FSE | ||
| 856983 | KIKKOMAN CORP... | Nahrung | 11,94 | 08:06 | -3,11% | 0,0 | FSE | ||
| 853682 | KIRIN HOLDINGS CO... | Nahrung | 12,71 | 08:06 | +2,62% | 0,0 | FSE | ||
| 858737 | KOBE STEEL LTD... | Metalle | 1,02 | 19.06. | +3,23% | 0,0 | FSE | ||
| 854658 | KOMATSU LTD... | Maschinenb. | 17,90 | 10:08 | -5,70% | 625,0 | FSE | ||
| 870269 | KONAMI CORP... | Software | 16,96 | 08:06 | -4,85% | 0,0 | FSE | ||
| 857929 | KONICA MINOLTA INC... | Konsum | 5,49 | 08:06 | -3,02% | 0,0 | FSE | ||
| 857751 | KUBOTA CORP... | Maschinenb. | 10,83 | 08:06 | -7,16% | 0,0 | FSE | ||
| 858272 | KURARAY CO. LTD... | Chemie | 10,25 | 08:06 | -3,61% | 0,0 | FSE | ||
| 860614 | KYOCERA CORP... | Technolog. | 74,07 | 08:28 | -4,56% | 0,0 | FSE | ||
| 858523 | KYOWA HAKKO KIRIN... | Pharma | 8,70 | 19.06. | +1,59% | 0,0 | FSE | ||
| 860414 | MARUBENI CORP... | Handel | 5,30 | 08:06 | -1,60% | 0,0 | FSE | ||
| A0B967 | MARUHA NICHIRO... | Finanzen | 1,45 | 08:06 | +1,62% | 0,0 | FSE | ||
| 855670 | MARUI GROUP CO. LTD... | Handel | 7,03 | 08:06 | -3,61% | 0,0 | FSE | ||
| 694425 | MATSUI SECURITIES... | Finanzen | 6,77 | 08:28 | -4,39% | 0,0 | FSE | ||
| 854131 | MAZDA MOTOR CORP... | Automobile | 2,87 | 08:32 | -0,90% | 8,0K | FSE | ||
| 864751 | MEIDENSHA CORP... | Technolog. | 2,54 | 08:06 | -2,91% | 0,0 | FSE | ||
| A0RL1S | MEIJI HOLDINGS... | Nahrung | 35,10 | 08:20 | -0,81% | 0,0 | FSE | ||
| 851838 | MINEBEA CO. LTD... | Technolog. | 2,70 | 08:06 | -3,88% | 0,0 | FSE | ||
| A0F6CH | MITSUBISHI CHEMICAL... | Chemie | 3,42 | 08:28 | -3,22% | 0,0 | FSE | ||
| 857124 | MITSUBISHI CORP... | Mischkonz. | 13,84 | 19.06. | +2,95% | 0,0 | FSE | ||
| 856532 | MITSUBISHI ELECTRIC... | Technolog. | 7,09 | 08:06 | -4,15% | 0,0 | FSE | ||
| 853684 | MITSUBISHI ESTATE... | Immobilien | 18,16 | 08:02 | -1,04% | 40,0 | FSE | ||
| 853314 | MITSUBISHI HEAVY... | Maschinenb. | 4,11 | 08:28 | -5,47% | 0,0 | FSE | ||
| 869425 | MITSUBISHI LOGISTICS... | Transport | 10,23 | 08:03 | -0,11% | 300,0 | FSE |
Pushverbindungen werden nach 20 Minuten automatisch getrennt.
- Verzögerungszeiten:
- Kurs, Bid/Ask realtime
- Kurs verzögert, Bid/Ask realtime
- +15 Min.
- +20 Min. etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
Nie mehr ein Update dieser Seite verpassen, finanztreff.de RSS-Feeds abonnieren!
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Suchen & Finden auf finanztreff.de
Aktien Chartsignale Aktienvergleich Fonds Top Service Fonds ETF ETC Anleihen Mittelstandsanleihen Zertifikate Optionsscheine Knock-Outs Indizes Indizes Deutschland DAX Realtime Devisen Crossrates Währungsrechner Rohstoffpreise Goldmünzen & -barren Geschlossene Fonds Top-Nachrichten Musterdepot & Watchlist kostenlose Realtimekurse
Aktien Chartsignale Aktienvergleich Fonds Top Service Fonds ETF ETC Anleihen Mittelstandsanleihen Zertifikate Optionsscheine Knock-Outs Indizes Indizes Deutschland DAX Realtime Devisen Crossrates Währungsrechner Rohstoffpreise Goldmünzen & -barren Geschlossene Fonds Top-Nachrichten Musterdepot & Watchlist kostenlose Realtimekurse
mobile Tools von finanztreff.de und vwd
finanztreff.de mobil finanztreff.de iPhone App vwd funds agent iPhone App
finanztreff.de mobil finanztreff.de iPhone App vwd funds agent iPhone App
Wissenstests, Hilfe & Lexika auf finanztreff.de
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs
